Banking PSU Fund Debt
HDFC Bank Limited | 8.72 |
Reliance Industries Limited | 6.74 |
Infosys Limited | 6.16 |
Tata Consultancy Services Limited | 4.09 |
ICICI Bank Limited | 3.74 |
ITC Limited | 3.31 |
Larsen & Toubro Limited | 3.05 |
Hindustan Unilever Limited | 2.74 |
Axis Bank Limited | 2.50 |
Cipla Limited | 2.44 |
Mahindra & Mahindra Limited | 2.41 |
Bharti Airtel Limited | 2.28 |
Dr. Reddy's Laboratories Limited | 2.06 |
UltraTech Cement Limited | 2.02 |
Britannia Industries Limited | 1.97 |
LTIMindtree Limited | 1.93 |
Divi's Laboratories Limited | 1.87 |
Sun Pharmaceutical Industries Limited | 1.82 |
State Bank of India | 1.76 |
Kotak Mahindra Bank Limited | 1.59 |
Sanofi Consumer Healthcare India Limited | 1.67 |
Jio Financial Services Limited | 1.34 |
JSW Steel Limited | 1.31 |
Tata Steel Limited | 1.30 |
Jio Financial Services Limited | 1.20 |
Indus Towers Limited | 1.18 |
Bajaj Finserv Limited | 1.17 |
Havells India Limited | 1.04 |
Tata Consumer Products Limited | 1.03 |
NTPC Limited | 1.00 |
Grasim Industries Limited | 0.95 |
Trent Limited | 0.81 |
ABB India Limited | 0.80 |
Dabur India Limited | 0.75 |
Bajaj Finance Limited | 0.74 |
Maruti Suzuki India Limited | 0.73 |
Tata Motors Limited | 0.66 |
Eicher Motors Limited | 0.65 |
Power Grid Corporation of India Limited | 0.53 |
InterGlobe Aviation Limited | 0.52 |
ITC Hotels Limited | 0.51 |
United Breweries Limited | 0.50 |
Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0.48 |
Coal India Limited | 0.46 |
Akzo Nobel India Limited | 0.41 |
Hindalco Industries Limited | 0.40 |
Zomato Limited | 0.39 |
VIP Industries Limited | 0.39 |
Tech Mahindra Limited | 0.39 |
Torrent Pharmaceuticals Limited | 0.13 |
SRF Limited | 0.05 |
NIFTY |