| Name | Net Assets |
|---|
| Reliance Industries Limited | 6.88 |
| HDFC Bank Limited | 6.77 |
| State Bank of India | 6.77 |
| ICICI Bank Limited | 5.65 |
| Larsen & Toubro Limited | 5.44 |
| Infosys Limited | 4.59 |
| Divi's Laboratories Limited | 4.52 |
| Bharti Airtel Limited | 4.04 |
| DLF Limited | 3.95 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 3.75 |
| Tata Steel Limited | 3.73 |
| Bharat Electronics Limited | 3.39 |
| Bajaj Finance Limited | 3.05 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 2.94 |
| Mahindra & Mahindra Limited | 2.94 |
| TVS Motor Company Limited | 2.88 |
| Eternal Limited | 2.88 |
| United Spirits Limited | 2.64 |
| LTIMindtree Limited | 2.56 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 2.34 |
| InterGlobe Aviation Limited | 2.33 |
| Godrej Consumer Products Limited | 1.99 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | 1.98 |
| Siemens Energy India Limited | 1.97 |
| Asian Paints Limited | 1.92 |
| Aditya Birla Capital Limited | 1.56 |
| Punjab National Bank | 1.52 |
| Dalmia Bharat Limited | 0.91 |
| Vedanta Limited | 0.89 |
| Nestle India Limited | 0.57 |
| NIFTY | 0.04 |
| Shriram Finance Limited | |
| 6% TVS Motor Co Non Conv Rede Pref Shares 210826 | 0.04 |